№ п/п | Наименование пункта | Итоги собрания граждан и принятые решения |
1. | Количество граждан, присутствовавших на собрании граждан, чел. | 74 |
2. | Наименования всех инициативных проектов, которые обсуждались на собрании граждан | Они сражались за Родину;Весёлая карусель. |
3. | Наименование инициативного проекта, выбранного населением для реализации в рамках конкурсного отбора | Они сражались за Родину |
4. | Количество участников собрания граждан, проголосовавших за реализацию выбранного инициативного проекта, чел. | 74 |
5. | Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного инициативного проекта, тыс. рублей | 1796,285 |
6. | Сумма вклада населения (инициативных платежей от физических лиц) на реализацию выбранного инициативного проекта, тыс. рублей | 107,777 |
7. | Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (инициативных платежей, за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной, государственной форм собственности) на реализацию выбранного инициативного проекта, тыс. рублей (при наличии) | 98,693 |
Просмотров: 1183. Обновлено: 03.05.2023